MOOSE, Португалия
MOOSE sound — зарегистрированный европейский бренд, 100% разработанный и произведенный в Европе (компания PROFACTOR S.A, Португалия). Находясь на рынке в течение 25 лет, производя профессиональное аудио и световое оборудование и используя весь опыт и ноу-хау, приобретенные за эти годы, мы решили пойти дальше и разработать новую линейку профессиональных аудио продуктов – Moose Sound.
Все продукты Moose Sound разрабатываются и производятся «на месте», строятся и собираются с использованием европейских компонентов и деталей, предлагая своим клиентам надежные, экономичные системы с элегантным дизайном и прочной конструкцией, действительно предоставляя решения «под ключ».
Жажда инноваций и изменения игры была нашим «смыслом существования» с самого начала четыре года назад, созданным по принципу бесстрашия, готовым «пройти лишнюю милю», чтобы предложить экономически эффективные европейские продукты, разработанные и собраны в Европе, помогая нашим клиентам в достижении их целей.
Пассивные акустические системы
Обработка звука
Акустические системы трансляционные
Комплекты от производителя
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Элементы линейного массива (саб) |
| Выходная мощность | 1200 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Элементы линейного массива (саб) |
| Выходная мощность | 1200 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 650 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 12 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 600 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 10 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 700 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 10 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 500 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 8 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 500 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 8 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сценические мониторы |
| Выходная мощность | 410 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сценические мониторы |
| Выходная мощность | 360 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 12 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сценические мониторы |
| Выходная мощность | 360 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 10 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сценические мониторы |
| Выходная мощность | 400 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сценические мониторы |
| Выходная мощность | 400 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 12 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 700 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 1000 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 500 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 12 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 200 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 8 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 2400 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 1400 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 12 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 1200 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 1200 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 200 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 5 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 410 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 360 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 12 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 360 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 10 дюйм |
| Бренд | MOOSE |
| Тип оборудования | Контроллеры управления акустикой |
| Бренд | MOOSE |
| Тип оборудования | Контроллеры управления акустикой |


















































































