- Главная
- Звуковое оборудование
- Пассивные акустические системы
Пассивные акустические системы
Подбор по параметрам
Артикул: 12204
пассивный подвесной сабвуфер; 18" (100мм) НЧ; 1000 Вт / 4000 (пик.); 8 Ом; 37 - 180 Гц; Мах SPL: 136 дБ
| Бренд | SOLTON |
| Тип АС | Элементы линейного массива (саб) |
| Выходная мощность | 1000 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
315 250 ₽
Артикул: V310
пассивный элемент линейного массива, НЧ: 2x 10”, СЧ: 1x 8”, ВЧ: 2x 3”, 1300 Вт (RMS), 50Гц – 20Гц (- 10дБ)
| Бренд | Studiomaster |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 1300 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 10 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 16 |
316 800 ₽
Артикул: 00-00015263
трехполосный пассивный Full range элемент линейного массива, 2х10", 1х8", 2х3", 900 Вт (AES), 65-18000 Гц, чувствительность 105 дБ, SPL 135 дБ, 90°х10°, 8 Ом.
| Бренд | Anzhee |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 900 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 10 м |
| Сопротивление, Ом | 8 |
317 200 ₽
Артикул: 445595
пассивный сабвуфер, 2000Вт.,4Ом, 30-250Гц., 141 дБ SPL
| Бренд | FBT |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 2000 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
317 988 ₽
Артикул: 00-00000775
двухполосный элемент линейного массива 700 Вт (RMS), 2x 10", 52–19 500 Гц (–10 дБ)
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 700 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 10 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
319 200 ₽
Артикул: 001-26070
широкополосная акустическая система, элемент линейного массива 250 Вт (RMS), 8”, 75 Гц/100 Гц – 18 кГц (зависит от контроллера и длины)
| Бренд | HK AUDIO |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 250 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 8 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
320 760 ₽
Артикул: 12108
пассивная рупорная акустическая система коаксиального типа; IP54; 15" НЧ / 2,5" VC ВЧ; 800 / 3200 Вт; 8 Ом; 65 Гц - 18 кГц
| Бренд | SOLTON |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 800 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
334 650 ₽
Артикул: 534788
пассивная инсталляционная всепогодная акустическая система
| Бренд | DAS AUDIO |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 400 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 12 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
342 944 ₽
Артикул: 00-00001225
пассивный сабвуфер 2400 Вт, 2x 18" LF (4in VC), 27–180 Гц (–10 дБ)
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 2400 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
344 400 ₽
Артикул: 12105
пассивная 2-х полосная рупорная акустическая система коаксиального типа, 700 Вт, 50 Гц - 20 кГц, 15"
| Бренд | SOLTON |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 700 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
354 050 ₽
Артикул: 455516
пассивный сабвуфер, 2х15', 2000 Вт, 4 Ом, 40-115Гц, SPL143 дБ
| Бренд | Turbosound |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 1000 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
369 990 ₽
Артикул: 00-00002141
пассивный сабвуфер 2400 Вт, 2x 18" (4in VC), 29–180 Гц (–6 дБ)
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 2400 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
372 120 ₽
Артикул: AR 206 ND
пассивный элемент линейного массива
| Бренд | AudioRus |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 1130 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 6 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 16 |
379 000 ₽
Артикул: 531957
пассивная инсталляционная всепогодная акустическая система
| Бренд | DAS AUDIO |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 400 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
384 048 ₽
Артикул: 001-26071
низкочастотная акустическая система, элемент линейного массива, 600 Вт, 42 Гц – 150 Гц (-10 дБ), 1 x 15" неодимовый, 8Ом
| Бренд | HK AUDIO |
| Тип АС | Элементы линейного массива (саб) |
| Выходная мощность | 600 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
413 050 ₽
Артикул: AR 208 ND
пассивный элемент линейного массива
| Бренд | AudioRus |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 1160 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 8 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
417 000 ₽
Артикул: 455515
пассивный сабвуфер, 2х18', 2000 Вт, 4Ом, SPL145 дБ, 30-95 Гц
| Бренд | Turbosound |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 2000 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
419 990 ₽
Артикул: V12
пассивный 3х-полосный элемент линейного массива. 2×12", 1260 (RMS), 50Гц~20кГц(-10дБ) 62 Гц ~18 кГц (±3дБ)
| Бренд | Studiomaster |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 1260 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 12 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
422 100 ₽
Артикул: AR 115 sub
пассивный напольный/подвесной сабвуфер, элемент линейного массива; 1х НЧ 15", 8 Ом, 1200 Вт (RMS)
| Бренд | AudioRus |
| Тип АС | Элементы линейного массива (саб) |
| Выходная мощность | 1200 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
429 000 ₽
Артикул: AR 215 W sub
пассивный напольный/подвесной сабвуфер, элемент линейного массива
| Бренд | AudioRus |
| Тип АС | Элементы линейного массива (саб) |
| Выходная мощность | 2400 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
442 000 ₽
Артикул: 00-00002134
пассивный сабвуфер 3400 Вт, 2x 21" (4in VC), 25–150 Гц (–10 дБ)
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 3400 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 21 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
462 000 ₽
Артикул: AR 215 sub
элемент линейного массива (саб), AES 2400 Вт, 35 – 300 Гц, 132 дБ, 2x15"
| Бренд | AudioRus |
| Тип АС | Элементы линейного массива (саб) |
| Выходная мощность | 2400 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
479 000 ₽
Артикул: 514913
модуль линейного массива
| Бренд | DAS AUDIO |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 800 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 12 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
511 715 ₽
Артикул: 12007
пассивный 2-х полосный элемент линейного массива; IP 54;
2x 10" НЧ с 2,5" VC Neodym / 3" VC ВЧ Beyma Neodym драйвер с волноводом; 800 Вт; 8 Ом; 55 Гц-20 кГц;
| Бренд | SOLTON |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 800 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 10 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
514 100 ₽
Артикул: 503057
пассивный сабвуфер
| Бренд | DAS AUDIO |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 2000 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
542 630 ₽
Артикул: 00-00002142
пассивный сабвуфер 3600 Вт, 2x 21" (4.5in VC), 25–110 Гц (–3 дБ)
| Бренд | MOOSE |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 3600 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 21 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
570 360 ₽
Артикул: 509393
пассивная низкочастотная акустическая система линейного массива (сабвуфер)
| Бренд | DAS AUDIO |
| Тип АС | Элементы линейного массива (саб) |
| Выходная мощность | 2000 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
593 495 ₽
Артикул: 455514
пассивный элемент линейного массива, биамп, НЧ600Вт/8Ом/СЧ-ВЧ 380Вт/6Ом, 50-2000
| Бренд | Turbosound |
| Тип АС | Элементы линейного массива (топ) |
| Выходная мощность | 980 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 12 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
599 990 ₽
Артикул: AR 218 sub
пассивный напольный сабвуфер, 2х НЧ 18", 27 Гц - 250 Гц (-6дБ); Мощность**: 1800 Вт (AES), 3600 Вт (PRG), 7200 Вт (PEAK), 4 Ом
| Бренд | AudioRus |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 3600 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
609 000 ₽
Артикул: 12202
пассивный напольный сабвуфер; 2 х 15" (100мм) НЧ; 2000 Вт / 6000 (пик.); 4 Ома
| Бренд | SOLTON |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 2000 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
611 100 ₽






















































































